Der Motorclub hat am vergangenen Wochenende zum Ausklang des Jahres und zur Würdigung der Erfolge der einzelnen Sparten in den feierlich geschmückten Gewölbesaal des Kirchbauer Hofs geladen.
In gewohnt lockerer Art begrüßte der Vorstandsvorsitzende Stefan Behr die ca. 70 Anwesenden aus den Sparten Oldtimer, Vespa und Trial, sowie als Vertreterin der Stadt Neuburg die Stadträtin Sabine Schneider. Diese betonte die positve Rolle des Motorclubs als Botschafter der Stadt Neuburg, da offenbar Besucher der Stadt auch auf den Club verwiesen hatten. Nach dieser ersten Begrüßung durften sich die Anwesende erst mal ausgiebig stärken: Die Familie Gunzner hatte wieder ausgezeichnete Köstlichkeiten in der Auswahl.
Frisch gestärkt waren die Anwesenden dann fit für den Jahresrückblick. Zahlreiche Events und Touren mit den Highlights “Vespatreffen auf dem Schrannenplatz” sowie die “Tour de Neuburg” und sehenswerte sportliche Erfolge zählte Stefan auf – da konnten die Ehrungen in der Clubwertung Classic Sport und Touristik, sowie Motorrad Jugend und Erwachsene nicht fehlen (Details siehe unten).
Ein kurze Pause für das sehr leckere Nachspeisenbuffet lockerte das Programm kurz auf, so dass mit dem letzten Programmpunkt noch Ehrungen aus dem ADAC vorgenommen werden konnten. Roland Demnick als 2. Vorstand dankte den Sponsoren und Unterstützern des Motorclubs, deren besseren Hälften überreichte Oldtimer-Spartenleiter Thomas Kluitmann noch ein kleines Präsent zum Dank.
Mit einem Ausblick ins nächste Jahr 2025 beendete Stefan dann den offiziellen Teil, so dass anschließend noch Zeit für Gespräche und einen Austausch blieb.
(Fotos: Omischl – Vielen Dank!)
Touristik – Cup 2024
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Omischl Gisa | 162,50 |
1 | Omischl Rudolf | 162,50 |
2 | Selzer Manfred | 155,00 |
3 | Kluitmann Thomas | 97,50 |
4 | Umlauf Antonia | 95,00 |
5 | Demnick Roland | 80,00 |
6 | Stegmeir Ernst | 70,00 |
7 | Simonis Detlef | 65,00 |
8 | Demnick Sonja | 60,00 |
9 | Bley Brigitte | 45,00 |
10 | Reisinger Dave | 30,00 |
10 | Utzmann Dagmar | 30,00 |
10 | Utzmann, Armin | 30,00 |
10 | Vogt Rüdiger | 30,00 |
10 | Wiedemann Renate | 30,00 |
10 | Wiedemann Peter | 30,00 |
10 | Wittmann Oskar | 30,00 |
10 | Wittmann Gaby | 30,00 |
10 | Fleissig Roland | 30,00 |
10 | Kraus Ottmar | 30,00 |
10 | Reisinger Reinhold | 30,00 |
21 | Demnick Fred | 20,00 |
21 | Zettel Erich | 20,00 |
21 | Demnick Bianca | 20,00 |
21 | Gensberger Wolfgang | 20,00 |
21 | Grinzinger Ludwig | 20,00 |
21 | Kluitmann Michaela | 20,00 |
21 | Krings Paul | 20,00 |
21 | Krings Käthe | 20,00 |
21 | Taubenberger Helmut | 20,00 |
21 | Wittmann Matthias | 20,00 |
31 | Behr Robby | 12,50 |
31 | Behr Stefan | 12,50 |
31 | Braun Franz | 12,50 |
31 | Fuhr Werner | 12,50 |
31 | Scharl Heinz | 12,50 |
36 | Fürst Wolfgang | 10,00 |
36 | Fürst Gabi | 10,00 |
36 | März Peter | 10,00 |
36 | Koller Martina | 10,00 |
36 | Müller Klaus | 10,00 |
36 | Müller-Schneider Brigitte | 10,00 |
36 | Stachel Raimund | 10,00 |
36 | Stachel Sina | 10,00 |
36 | Taubenberger Moritz | 10,00 |
36 | Wanger Gunter | 10,00 |
36 | Wittmann Linda | 10,00 |
36 | Wittmann Elena | 10,00 |
Sport – Cup 2024
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Omischl Rudolf | 80,91 |
2 | Reisinger Dave | 36,38 |
3 | Umlauf Antonia | 34,48 |
4 | Selzer Manfred | 30,86 |
5 | Utzmann Armin | 30,67 |
5 | Utzmann Dagmar | 30,67 |
7 | Demnick Roland | 28,60 |
8 | Klug Rolf | 27,83 |
8 | Leopold Maximilian | 27,83 |
10 | Fleissig Roland | 26,81 |
11 | Stegmeir Ernst | 25,69 |
12 | Demnick Bianca | 23,71 |
13 | Kluitmann Thomas | 19,36 |
14 | Wittmann Gaby | 19,16 |
15 | Demnick Fred | 19,14 |
16 | März Peter | 18,79 |
17 | Wittmann Oskar | 18,77 |
18 | Wiedemann Renate | 17,39 |
18 | Wiedemann Peter | 17,39 |
20 | Kluitmann Michaela | 16,36 |
21 | Kraus Ottmar | 15,10 |
22 | Vogt Rüdiger | 12,33 |
23 | Wenger Fritz | 12,18 |
24 | Sefferin Christian | 10,83 |
25 | Grinzinger Ludwig | 10,14 |
26 | Wittmann Matthias | 9,36 |
27 | Taubenberger Helmut | 9,33 |
27 | Taubenberger Moritz | 9,33 |
29 | Krings Paul | 6,00 |
29 | Gensberger Wolfgang | 6,00 |
31 | Wittmann Linda | 4,69 |
32 | Wittmann Elena | 4,67 |
33 | Müller Klaus | 3,66 |
33 | Müller-Schneider Brigitte | 3,66 |
35 | Fürst Wolfgang | 3,00 |
35 | Scharl Heinz | 3,00 |
35 | Stachel Raimund | 3,00 |
35 | Wanger Gunter | 3,00 |
Trial / Motorrad
Jugend
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Wittmann Leopold | 156,16 |
2 | Gruber Leopold | 56,70 |
3 | Stopp Jenny | 21,75 |
4 | Haninger Jonathan | 3,00 |
Erwachsene
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Mohr Peter | 295,46 |
2 | Speer Michael | 124,00 |
3 | Eberwein Alexander | 109,56 |
4 | Stachel Reinhold | 96,23 |
5 | Kluy Michael | 57,24 |
6 | Behr Stefan | 28,13 |
7 | Trinkner Dieter | 25,87 |
8 | Stopp Rene | 25,27 |
9 | Kappl Nils | 14,53 |
10 | Fuhr Werner | 10,50 |
11 | Stadler Reiner | 8,00 |
12 | Gruber Stephan | 6,33 |
13 | Schubert Dominik | 5,50 |
14 | Wesp Günther | 3,00 |
15 | Behr Robert | 3,00 |
Endplatzierungen in den Meisterschaften
Name | Platzierung |
---|---|
Wittmann Leopold | 9. Trial Alpenpokal / Kl. 4 6. Bayerische Meisterschaft / Kl. 4 10. Jugend DM / Kl. 4 |
Gruber Leonhard | 19. Trial Alpenpokal / Kl. 6 18. Bayerische Meisterschaft / Kl. 6 |
Stopp Jenny | 11. Trial Alpenpokal / Kl. 7 |
Mohr Peter | 5. Trial Alpenpokal / Kl. 4 2. Bayerische Meisterschaft / Kl. 4 3. Jura Trial Pokal / Kl. 4 2. Deutscher Ü50 Trial Pokal |
Speer Michael | 4. Trial Europameisterschaft / Ü40 |
Eberwein Alexander | 16. Trial Alpenpokal / Kl. 4 1. Bayerische Meisterschaft / Kl. 4 10. Jura Trial Pokal / Kl. 4 |
Stachel Reinhold | 5. Trial Alpenpokal / Kl. 8 4. Bayerische Meisterschaft / Kl. 8 |
Kluy Michael | 6. Trial Alpenpokal / Kl. 8 |
Behr Stefan | 27. Trial Alpenpokal / Kl. 4 |
Trinkner Dieter | 35. Trial Alpenpokal / Kl. 5 |
Stopp Rene | 21. Trial Alpenpokal / Kl. 8 |
Weitere Ehrungen
Langjährige ADAC Mitgliedschaften | |
---|---|
25 Jahre | Roland Demnick Dr. Michael Schmitz |
40 Jahre | Hans Adolf Jürgen Fuhr Helmut Potche |
50 Jahre | Ulf Proctor Gunter Wanger |
Langjährige MCN Mitgliedschaften | |
---|---|
20 Jahre | Andrea Wesp Christoph Dachwitz Thomas Schönacher |
30 Jahre | Roland Dulz Matthias Braun |
40 Jahre | Lothar Katzdobler |
50 Jahre | Peter Kunkert |
Willi Fuhr Gedächtnispokal |
---|
Michael Speer |
Michael Kluy |
ADAC Nadel für besondere Verdienste |
---|
Antonia Umlauf |
Thomas Kluitmann |
Silberne ADAC Ehrennadel |
---|
Michael Lehn |