Der Motorclub hatte seine Mitglieder am vergangenen Wochenende zum Ausklang des Jahres und zur Würdigung der „eingefahrenen“ Erfolge der einzelnen Sparten in das Audi Driving Experience Center Neuburg geladen.
Im ständig wachsenden „Motorsportherz“ der Ingolstädter Autobauer begrüßte „Club-Chef“ Stefan Behr in gewohnt lockerer Art die gut 80 Anwesenden aus den Sparten Oldtimer, Vespa und Motorrad. Nach diesem ersten einstimmenden Programmteil durften sich die Anwesenden erst mal ausgiebig stärken. Das engagierte „Catering-Team“ rund um die im Umgang mit Motorsportlern routinierte “Chefin” Manuela Gügel verwöhnte die anwesenden „Motorclubler“ mit sehr leckeren Köstlichkeiten aus der wie immer hervorragenden Küche und dem sehr gut besuchten “Mövenpick-Eiswagen”.
Frisch gestärkt waren die Anwesenden dann fit für den Jahresrückblick 2025. Zahlreiche Events und Touren mit den Highlights “ADAC-Hallentrial” in der Ingolstädter Saturn-Arena“, “Vespa-Treffen auf dem Schrannenplatz”, sowie dem inzwischen überregional bekannten Oldtimerevent “Tour de Neuburg” und dem fast schon traditionsgemäß am Saisonende stattfindenden „Arena-Trial“, sowie sportliche Erfolge zählte Behr hier – nicht ohne etwas Stolz auf die gezeigten Vereinsleistungen – auf. Der 2. Vorstand Roland Demnick dankte mit einem kleinen Präsent auch den -meist freiwillig tätigen- Helferinnen und den treuen Sponsoren des Motorclubs, ohne derer Engagement eine solche doch sehr umfangreiche Saison nicht möglich wäre.
Den Hauptteil bildeten – wie immer – die Ehrungen in den Clubwertungen „Classic Sport“ und „Touristik“, sowie bei den „Trial-und Offroadspezialisten“ in der Jugend- und Erwachsenenwertung durch die jeweiligen Spartenleiter Thomas Kluitmann und Hiasi Behr (Details – Meister und Platzierungen siehe unten).
Eine kurze Pause lockerte dann das Programm wieder etwas auf, so dass im letzten Programmpunkt auch noch die Ehrungen der langjährigen und verdienten Mitglieder angemessen vorgenommen werden konnten. Hier wurden mit Sabine Köppel und Roland Demnick gleich zwei “MCN-Dinosaurier” für 40 Jahre Mitgliedschaft und vor allem ehrenamtliche Arbeit in ihrem Motorclub geehrt.
Mit einem Ausblick in das schon bald anstehende neue Clubjahr 2026 beendete Stefan dann auch den offiziellen Teil der Jahresabschlussfeier 2025, so dass anschließend noch ausreichend Zeit für lockere Gespräche über die vergangene Saison und die anstehenden Herausforderungen im kommenden Jahr blieb.
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Omischl Rudolf | 90,56 |
| 2 | Klug Maximilian | 89,11 |
| 3 | Scharl Heinz | 66,42 |
| 4 | Demnick Roland | 28,18 |
| 5 | Reisinger Dave | 25,18 |
| 6 | Klug Rolf | 18,75 |
| 7 | Fleissig Roland | 15,39 |
| 8 | Utzmann Dagmar | 15,36 |
| 8 | Utzmann Armin | 15,36 |
| 10 | Wiedemann Renate | 14,48 |
| 10 | Wiedemann Peter | 14,48 |
| 12 | Umlauf Antonia | 12,62 |
| 13 | März Peter | 11,94 |
| 14 | Taubenberger Helmut | 11,22 |
| 15 | Wittmann Gaby | 8,91 |
| 15 | Wittmann Oskar | 8,91 |
| 17 | Sefferin Christian | 8,71 |
| 18 | Wittmann Elena | 8,15 |
| 18 | Wittmann Matthias | 8,15 |
| 20 | Kluitmann Thomas | 7,09 |
| 21 | Wenger Fritz | 6,98 |
| 22 | Selzer Manfred | 6,71 |
| 23 | Taubenberger Moritz | 6,40 |
| 24 | Krings Käthe | 6,02 |
| 24 | Krings Paul | 6,02 |
| 26 | Demnick Fred | 5,91 |
| 27 | Vogt Rüdiger | 5,32 |
| 28 | Fürst Wolfgang | 4,77 |
| 29 | Kluitmann Michaela | 4,38 |
| 30 | Müller Klaus | 3,74 |
| 30 | Müller-Schneider Brigitte | 3,74 |
| 32 | Stachel Raimund | 3,71 |
| 32 | Gensberger Wolfgang | 3,71 |
| 34 | Bredendiek Benjamin | 3,26 |
| 35 | Stegmeir Ernst | 2,77 |
| 36 | Kraus Ottmar | 2,27 |
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Omischl Gisa | 147,50 |
| 2 | Selzer Manfred | 142,50 |
| 3 | Umlauf Antonia | 97,50 |
| 4 | Kittl Stefan | 77,50 |
| 5 | Reisinger Dave | 70,00 |
| 5 | Stegmeir Ernst | 70,00 |
| 7 | Simonis Detlef | 55,00 |
| 8 | Demnick Sonja | 50,00 |
| 9 | Reisinger Reinhold | 40,00 |
| 9 | Biebel Michael | 40,00 |
| 11 | Müller-Schneider Brigitte | 30,00 |
| 11 | Müller Klaus | 30,00 |
| 11 | Utzmann Dagmar | 30,00 |
| 11 | Utzmann Armin | 30,00 |
| 11 | Wiedemann Renate | 30,00 |
| 11 | Wiedemann Peter | 30,00 |
| 11 | Wittmann Gaby | 30,00 |
| 11 | Wittmann Oskar | 30,00 |
| 11 | Ottinger Michael | 30,00 |
| 20 | Behr Robby | 20,00 |
| 20 | Braun Franz | 20,00 |
| 20 | Scharl Heinz | 20,00 |
| 20 | Demnick, Bianca | 20,00 |
| 20 | Demnick Fred | 20,00 |
| 20 | Vogt Rüdiger | 20,00 |
| 20 | Wittmann Elena | 20,00 |
| 20 | Wittmann Matthias | 20,00 |
| 20 | Fleissig Roland | 20,00 |
| 20 | Briegel Sonja | 20,00 |
| 20 | Kluy Michl | 20,00 |
| 20 | Bredendiek Benjamin | 20,00 |
| 20 | Biebel Sabine | 20,00 |
| 20 | Biebel Josef | 20,00 |
| 20 | Plenk Thomas | 20,00 |
| 35 | Taubenberger Helmut | 17,50 |
| 36 | Fürst Gabi | 10,00 |
| 36 | Fürst Wolfgang | 10,00 |
| 36 | Gensberger Wolfgang | 10,00 |
| 36 | Kluitmann Michaela | 10,00 |
| 36 | Krings, Käthe | 10,00 |
| 36 | Krings Paul | 10,00 |
| 36 | März Peter | 10,00 |
| 36 | Stachel Alexandra | 10,00 |
| 36 | Stachel Raimund | 10,00 |
| 36 | Taubenberger Moritz | 10,00 |
| 36 | Kraus Ottmar | 10,00 |
| 36 | Klug Rolf | 10,00 |
| 36 | Klug Maximilian | 10,00 |
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Wittmann Leopold | 115,20 |
| 2 | Stopp Jenny | 56,70 |
| 3 | Gruber Leonhard | 20,30 |
| 4 | Collath Vincent | 18,00 |
| 5 | Bauer Florian | 6,00 |
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Mohr Peter | 956,00 |
| 2 | Eberwein Alexander | 318,40 |
| 3 | Trinkner Fabian | 189,00 |
| 4 | Stachel Reinhold | 183,75 |
| 5 | Trinkner Dieter | 117,90 |
| 6 | Stopp Rene | 74,25 |
| 7 | Speer Michael | 48,50 |
| 8 | Fuhr Werner | 17,50 |
| 9 | Trinkner Phillip | 16,20 |
| 10 | Pollich Wolfgang | 14,00 |
| 11 | Schubert Dominik | 11,20 |
Langjährige MCN Mitgliedschaften
| Jahre | Mitglieder |
|---|---|
| 20 | Dieter Trinkner, Moritz Trinkner, Philipp Trinkner |
| 30 | Hubert Grassl, Friedrich Wenger |
| 40 | Roland Demnick, Waldemar Demnick, Michael Gail, Sabine Köppl, Michael Lehn, Potche Helmut |
| 50 | Albert Stangl |
Besondere Ehrungen
| Auszeichnung | Empfänger |
|---|---|
| Willi Fuhr Gedächtnispokal | Umlauf Antonia |
| ADAC Nadel für besondere Verdienste | Wesp Günther, Gruber Stephan |
| Ewald-Kroth-Medaille | Speer Michael, Hecker Art |
| Goldene ADAC Ehrennadel | Demnick Roland |


