(Titelbild: Demnick, alle anderen Fotos dieser Seite Umlauf / Kittl, Kluitmann )
Expertenwertung (*bei Gleichstand Losentscheid)

| Platz | Startnr. | Fzg. | Team | Strafpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1.1* | 37 | Opel Astra Cabrio | Dave Reisinger Jonas Kluß | 0 |
| 1.2* | 13 | Mercedes 280 SE Cabrio | Josef Seefried Gerhard Gaull | 0 |
| 1.3* | 7 | VW Käfer | Stefan Kittl Antonia Umlauf | 0 |
BT 2026 Expertenwertung
Ergebnisse der Expertenwertung der 5. Brotzeit-Tour 2026 (* Losentscheid)
| Platz | Startnr. | Fahrzeug | Team | Hallo wach!! | Strecke* | Sonder- aufgabe | Gesamt: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 37 | Opel Astra Cabrio “Bertone” | Dave Reisinger Jonas Kluß | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2* | 13 | Mercedes 300 SE Cabrio | Seefried Gaull | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3* | 7 | VW Käfer | Stefan Kittl Antonia Umlauf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38 | Opel Corsa Spider | Renate Wiedemann PeterWiedemann | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | 34 | Audi 80 “Rallye” | Markus Strupf Franziska Strupf | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 4 | 50 | Alfa Romeo 146 | Benjamin Waldenmeier Erich Zettel | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 4 | 4 | Porsche 356 | Daniel Wilde Paula Wilde | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 8 | 2 | Audi 80 Cabrio | Heinz Scharl Josefine Hofner | 100 | 100 | 0 | 200 |
| 8 | 12 | Porsch 912 | Richard Weidinger Stefan Schoderer | 100 | 0 | 100 | 200 |
| 8 | 18 | Alfa GTV 2000 | Lutz Kretschmar Claudia Kretschmar | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 8 | 25 | Chevrolet Corvette Cabrio | Rainer Wernitz Bernd Reißlöhner | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 8 | 36 | Audi 81 | Rene Pauly Katharina Pauly | 100 | 100 | 0 | 200 |
| 8 | 42 | Audi 100 C3 | Benjamin Bredendiek Sebastian Schissler | 0 | 100 | 100 | 200 |
| 8 | 44 | Porsche 944 | Werner Hierl Katja Hierl | 100 | 100 | 0 | 200 |
| 15 | 16 | Fiat 124 Spider | Doris Schösser Arthur Meier | 100 | 200 | 0 | 300 |
| 15 | 28 | Fiat 124 Spider | Roland Fleissig Urte Fleissig | 100 | 200 | 0 | 300 |
| 15 | 53 | Renault Sport Spider | Wolfgang Schaller Ingrid Baumann | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 15 | 59 | BMW Z4 | Thomas Buttkus Birgit Bayerl | 100 | 200 | 0 | 300 |
| 15 | 62 | Volvo Kombi | Fiona Händler Ronja Händler | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 20 | 26 | Trabant 601 “VoPo” | Luca Wörle Jenniver Huber | 100 | 300 | 0 | 400 |
| 20 | 32 | BMW E 28 | Felix Friedel Katsiaryna Friedel | 100 | 300 | 0 | 400 |
| 20 | 45 | Ford Escort MK 4 Cabrio | Louis Huth Anna Gröbl | 100 | 300 | 0 | 400 |
| 20 | 55 | Mitsubishi EVO7 | Dominik Gisa Lena Hofmockel | 100 | 300 | 0 | 400 |
| 20 | 58 | Toyota Celica T23 | Winfried Hofmockel Ulrike Hofmockel | 100 | 300 | 0 | 400 |
| 25 | 3 | Ford Modell A | Fritz Götz Marlene Götz | 100 | 300 | 100 | 500 |
| 25 | 22 | VW Käfer 1303 | Gabriele Klang-Weritz Dietrich Weritz | 100 | 300 | 100 | 500 |
| 25 | 43 | BMW Z1 | Rudolf Omischl Gisa Omischl | 100 | 300 | 100 | 500 |
| 25 | 49 | Audi Cabrio | Jörg Wiedemann Falk Wiedemann | 100 | 300 | 100 | 500 |
Brotzeit-Tour 2026 > Expertenwertung <
>>> Lösungen für die Auswertung <<<
>>> Hallo wach!!!
Ermittle die Anzahl der „Feldkreuze“ und der „Geschwindigkeitsbe-grenzungen“ ab > Unterführung 14 < bis > Ortsanfang Ochsenfeld 34 <
>> trage den Wert unter Aufgabe 1 ein
>>> aufgrund der anscheinend ungenauen Aufgabestellung wurden hier die Einträge 7 und 8 akzeptiert
>>> „Suchziele“
Aufgabe 2
„Kapelle links“ zwischen 34 und 37
>>> kurz nach dem Ortsende Ochsenfeld (nach 34) links bei 26,15 km
Aufgabe 3
„2 kleine Gedenksteine rechts“ zwischen 40 und 41
>>> nach Abzweigung „Pfünz“(40) bei 36,60 km
Aufgabe 4
„kleines grünes Schild Wichtel- und Waldlehrpfad“ zwischen 42 und 44
>>> kurz vor Hofstetten (44) links bei 43,50 km
Aufgabe 5
„Schild mit 2 Wanderern rechts“ zwischen 45 und 46
>>> nach Abzweig Gungolding (45) „Wanderwegschild“ bei 48,10 km
Aufgabe 6
„sehr kleines braunes Wanderschild Arndthöhle“ zwischen 56 und 58
>>> nach Abzweig (56) in der 60er-Zone bei 63,10 km
Aufgabe 7
„ermittle die Anzahl der Feldkreuz“ zwischen 66 und 68 und trage den Wert ein
>>> Anzahl = 4
Aufgabe 8
„Feldkreuz rechts“ nach OE Lippertshofen (72) und 74
>>> nach Ortsende Lippertshofen (nach 72) bei 80,50 km
Aufgabe 9
„Kapelle rechts“ zwischen 76 und 78
>>> nach POI „3 Kreuze“ (77) bei 85,50 km
Aufgabe 10
„Feldkreuz rechts“ nach OE Tauberfeld (78) und 81
>>> nach Bahnüberführung (80) beim 88,50 km
>>> Sonderaufgabe
>> Trage alle Geschwindigkeitsschilder mit deren Wert ab Ortsende Nassenfels in die unterste Zeile Sonderaufgabe ein.
Hinweis: Ortsanfang Nassenfels (84)
Touristikwertung (*bei Gleichstand Losentscheid)

| Platz | Startnr. | Fzg. | Team | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | BMW 318i Cabrio | Heinz Pauly – Daniela Pauly | 100 |
| 2.1* | 1 | Austin Healey 3000 | Manfred Selzer – Ernst Stegmeir | 200 |
| 2.2* | 48 | BMW 2002 tii | Robert Döring – Karin Schwesinger | 200 |
TDN 2024 Touristikwertung
Ergebnisse der Touristikwertung der 5. Brotzeit-Tour 2026 (* Losentscheid)
| Platz | Startnr. | Team | Fahrzeug | Hallo wach!! | Strecke | Sonder- aufgabe | Gesamt: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Heinz Pauly Daniela Pauly | BMW 318i Cabrio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2* | 1 | Manfred Selzer Ernst Stegmeir | Austin Healey 3000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 3* | 48 | Robert Döring Karin Schwesinger | BMW 2002 tii | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | 5 | Armin Utzmann Dagmar Utzmann | DKW 3-6 | 100 | 0 | 100 | 200 |
| 4 | 9 | Paul Krings Käthe Krings | Volvo P 1800 S | 0 | 100 | 100 | 200 |
| 4 | 19 | Rudolf Appel Claudia Immsberger | VW Karmann Ghia 1600 | 100 | 0 | 100 | 200 |
| 4 | 23 | Sabine Mühlbauer Erwin Mühlbauer | VW Bulli | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 4 | 24 | Hermann Bürger Susanne Zoller | Excalibur Roadster “SSK” | 100 | 100 | 0 | 200 |
| 4 | 27 | Florian Roauer Franz Roauer | Audi 100 Coupe | 100 | 100 | 0 | 200 |
| 4 | 31 | Valentina Ringler Regina Ringler | Alfa Romeo Spider | 100 | 0 | 100 | 200 |
| 4 | 33 | Ottmar Kraus Michael K. | Porsche 911 SC “targa” | 0 | 100 | 100 | 200 |
| 4 | 60 | Michael Biebel Josef Biebel | Audi 80 GTE | 0 | 100 | 100 | 200 |
| 4 | 61 | Alex Bernecker Edith Denich | Mercedes 280 SE Cabrio | 100 | 100 | 0 | 200 |
| 14 | 6 | Rosemarie Höck Hubert Golling | VW Käfer 1200 “Export” | 100 | 0 | 200 | 300 |
| 14 | 15 | Klaus Sonnenberg Julia Kröker | VW Golf GTI | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 16 | 21 | Cora Peichl Peter Peichl | Volvo 144 | 100 | 100 | 200 | 400 |
| 16 | 30 | Axel Freitag Ellen Freitag | Fiat 124 Spider | 100 | 100 | 200 | 400 |
| 16 | 50 | Peter März Fred Demnick | BMW Z3 | 100 | 100 | 200 | 400 |
| 16 | 57 | August Will Birgit Will | BMW Z 3 | 100 | 100 | 200 | 400 |
Brotzeit-Tour 2026 > Touristikwertung <
>>> Lösungen für die Auswertung <<<
>>> Hallo wach!!!
Ermittle die Anzahl der „Feldkreuze“ ab > Unterführung 14 < bis > Ortsanfang Ochsenfeld 34 <
>> trage den Wert in das erste Feld bei Sonderaufgabe ein
>>> aufgrund der anscheinend ungenauen Aufgabestellung wurden hier die Eintrage 5 und 6 akzeptiert
>>> Aufgabe Streckenlänge
Stelle den Tages-km-Zähler oder dein Tripmetersysten direkt am Start auf „Null“ oder trage den km-Stand in die Bordkarte ein. Die bis zum großen Strommast kurz vor Bertoldsheim gefahrenen Strecke in km ist in die Bordkarte – bei Touristikwertung km – einzutragen.
>>> Mittelwert aus den Messungen = 114,81 km >>> aufgrund der Messabweichungen zwischen den Systemen wurden hier alle Werte zwischen 114,0 und 116,0 akzeptiert
>>> Sonderaufgabe
>> Trage alle Geschwindigkeitsschilder mit deren Wert ab Ortsende Nassenfels in die unterste Zeile Sonderaufgabe ein.
Hinweis: Ortsanfang Nassenfels (84)
>>> aufgrund der anscheinend ungenauen Aufgabestellung wurden hier die Einträge 5 und 6 für die sichtbaren runden „30er-Schilder“ akzeptiert
Sonderpreise
| Sonderpreise BT 2026 | Startnr. | Fzg. | Bild | Team |
|---|---|---|---|---|
| „Oldtimer – Trophy“ | #41 | BMW R 26 – Gespann | Rüdiger Vogt | |
| „Youngtimer – Trophy“ | #2 | Audi 80 Cabrio | Heinz Scharl – Josefine Hofner | |
| “Auto-Union-Trophy” | #8 | DKW 1000 | Klaus Müller – Brigitte Müller-Schneider | |
| „Neueinsteiger“ | #19 | VW Karmann Ghia | Rudolf Appel – Claudia Immesberger | |
| „Ladies – Cup“ | #21 | Volvo 144 | Karin Peichl | |
| “jüngster aktiver Teilnehmer” | #49 | Audi Cabrio | Falk Wiedemann | |
| „ältestes Fahrzeug“ | #3 | Ford Modell A | Fritz Götz – Marlene Götz | |
| „Zwergerl – Cup“ | #54 | Fiat 126 | Simon Heinze-Gacek – Vivien Heinze-Gacek | |
| “Gutschein Freifahrt – Tour de Neuburg” | #31 | Alfa Romeo Spider | Ringler Valentina – Ringler Regina |


