(Titelbild: Demnick, alle anderen Fotos dieser Seite Umlauf / Kittl, Kluitmann )
Expertenwertung (*bei Gleichstand Losentscheid)
Treppchen
Gesamtliste

| Platz | Startnr. | Fzg. | Team | Strafpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1.1* | 37 | Opel Astra Cabrio | Dave Reisinger Jonas Kluß | 0 |
| 1.2* | 13 | Mercedes 280 SE Cabrio | Josef Seefried Gerhard Gaull | 0 |
| 1.3* | 7 | VW Käfer | Stefan Kittl Antonia Umlauf | 0 |
BT 2026 Expertenwertung
Ergebnisse der Expertenwertung der 5. Brotzeit-Tour 2026 (* Losentscheid)
Folgt
Touristikwertung (*bei Gleichstand Losentscheid)
Treppchen
Gesamtliste

| Platz | Startnr. | Fzg. | Team | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | BMW 318i Cabrio | Heinz Pauly – Daniela Pauly | 100 |
| 2.1* | 1 | Austin Healey 3000 | Manfred Selzer – Ernst Stegmeir | 200 |
| 2.2* | 48 | BMW 2002 tii | Robert Döring – Karin Schwesinger | 200 |
TDN 2024 Touristikwertung
Ergebnisse der Touristikwertung der 5. Brotzeit-Tour 2026 (* Losentscheid)
Sonderpreise
| Sonderpreise BT 2026 | Startnr. | Fzg. | Bild | Team |
|---|---|---|---|---|
| „Oldtimer – Trophy“ | #41 | BMW R 26 – Gespann | Rüdiger Vogt | |
| „Youngtimer – Trophy“ | #2 | Audi 80 Cabrio | Heinz Scharl – Josefine Hofner | |
| “Auto-Union-Trophy” | #8 | DKW 1000 | Klaus Müller – Brigitte Müller-Schneider | |
| „Neueinsteiger“ | #19 | VW Karmann Ghia | Rudolf Appel – Claudia Immesberger | |
| „Ladies – Cup“ | #21 | Volvo 144 | Karin Peichl | |
| “jüngster aktiver Teilnehmer” | #49 | Audi Cabrio | Falk Wiedemann | |
| „ältestes Fahrzeug“ | #3 | Ford Modell A | Fritz Götz – Marlene Götz | |
| „Zwergerl – Cup“ | #54 | Fiat 126 | Simon Heinze-Gacek – Vivien Heinze-Gacek | |
| “Gutschein Freifahrt – Tour de Neuburg” | #31 | Alfa Romeo Spider | Ringler Valentina – Ringler Regina |


