(Alle Fotos dieser Seite von Fritz Finkel)
Expertenwertung
Treppchen
Gesamtliste
Platz | Startnr. | Fzg. | Team | Strafpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Porsche 944 S2 | Werner und Isabell Hierl | 0 |
2 | 21 | Alfa GT Veloce 2000 | Lutz und Claudia Kretzschmar | 300 |
3 | 30 | Daihatsu Cuore | Dave Reisinger Bianca Demnick | 300 |
BT 2024 Expertenwertung
Ergebnisse der Expertenwertung der 3. Brotzeittour 2024
Startnr. | Name | Vorname | Name Beifahrer | Vorname Beifahrer | Hersteller | Typ | Baujahr | Ori | Suchfahrt | Gesamt | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Hierl | Werner | Hierl | Isabell | Porsche | 944 S2 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Kretzschmar | Lutz | Kretzschmar | Claudia | Alfa Romeo | GT Veloce 2000 | 1972 | 0 | 300 | 300 | 2 |
30 | Reisinger | Dave | Demnick | Bianca | Daihatsu | Cuore | 1987 | 0 | 300 | 300 | 3 |
24 | Strupf | Markus | Strupf | Franziska | Audi | 80 | 1983 | 0 | 400 | 400 | 4 |
42 | Scheck | Leonhard | Schulz | Alexandra | BMW | E34 M5 | 1993 | 100 | 300 | 400 | 4 |
14 | Demnick | Fred | Zettel | Erich | Alfa Romeo | 146 (Boxer) | 1994 | 500 | 0 | 500 | 6 |
29 | Kittl | Stefan | Umlauf | Antonia | VW | Käfer | 1962 | 200 | 300 | 500 | 6 |
38 | Pauly | Rene | Pauly | Katharina | Audi | Coupe GT | 1986 | 200 | 300 | 500 | 6 |
41 | Schöffel | Steven | Reichl | Daniela | BMW | e32 | 1989 | 200 | 300 | 500 | 6 |
43 | Ehrenperger | Hugo | Ehrenperger | Ulrike | AC (Rover RAM) | Cobra | 1970 | 100 | 500 | 600 | 10 |
44 | Miller | Richard | Buck | Roland | 200 | 400 | 600 | 10 | |||
23 | Schmitzberger | Steve | Schmitzberger | Sandra | Rover | Mini | 1995 | 0 | 700 | 700 | 12 |
33 | Fleissig | Roland | Fleissig | Urte | Fiat | 124 Spider | 1980 | 300 | 500 | 800 | 13 |
7 | Schustereder | Georg | Schustereder | Hanns | AUDI | 80 GTE | 1984 | 300 | 700 | 1000 | 14 |
15 | Beck | Fritz | Baumeister | Inge | Ford | Mustang Coupé | 1967 | 300 | 700 | 1000 | 14 |
26 | Patzak | Peter | Sabine | Patzak | Mercedes | 250 GD “Wolf” Typ 461.4 | 1990 | 300 | 700 | 1000 | 14 |
27 | Bernecker | Alexander | Hermann | Bürger | Daimler Benz | 300SE / Cabrio | 1965 | 300 | 700 | 1000 | 14 |
28 | Wernitz | Rainer | Roland | Ford | Capri 2600 | 1974 | 300 | 700 | 1000 | 14 | |
4 | Utzmann | Armin | Utzmann | Dagmar | DKW | 1000 | 1958 | 400 | 600 | 1000 | 14 |
18 | Sonnenberg | Klaus | Kröker | Julia | VW | Santana GX5 | 1985 | 600 | 700 | 1300 | 20 |
34 | Kraus | Ottmar | Almer | Günter | Porsche | 911 SC Targa | 1983 | 800 | 700 | 1500 | 21 |
Touristikwertung (Bei Gleichstand Losentscheid)
Treppchen
Gesamtliste
Platz | Startnr. | Fzg. | Team | Abweichung |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mini Cooper | Thomas Kluitmann Tobias Chehade | 0 |
2 | 13 | BMW Z3 | Martina Koller Peter März | 0 |
3 | 41 | BMW 735 M | Steven Schöffel Daniela Reichl | 0 |
BT 2024 Touristikwertung
Ergebnisse der Touristikwertung der 3. Brotzeittour 2024
Startnr. | Name | Vorname | Name Beifahrer | Vorname Beifahrer | Hersteller | Typ | Baujahr | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kluitmann | Thomas | Kluitmann | Michaela | Mini | Cooper | 1997 | 1 |
13 | März | Peter | Koller | Martina | BMW | Z 3 Cabrio | 1995 | 2 |
41 | Schöffel | Steven | Reichl | Daniela | BMW | e32 | 1989 | 3 |
4 | Utzmann | Armin | Utzmann | Dagmar | DKW | 1000 | 1958 | 4 |
14 | Demnick | Fred | Zettel | Erich | Alfa Romeo | 146 (Boxer) | 1994 | 4 |
25 | Hierl | Werner | Hierl | Isabell | Porsche | 944 S2 | 1989 | 4 |
37 | Wiedemann | Renate | Wiedemann | Peter | Opel | Corsa Cabrio | 1986 | 4 |
43 | Ehrenperger | Hugo | Ehrenperger | Ulrike | AC (Rover RAM) | Cobra | 1970 | 4 |
9 | Triller | Markus | Triller | Christine | Jaguar/DAX | AC Cobra Replic | 1971 | 9 |
10 | Stemmer | Simon | Stemmer | Sabrina | Fiat 124 | 124 Spider | 1983 | 9 |
20 | Dauser | Stefanie | Dauser | Maresa | Volkswagen | 1300 Cabrio | 1977 | 9 |
36 | Wittmann | Gabi | Braun | Angie | Citroën | Ente | 1987 | 9 |
8 | Roos | Johannes | Roos | Andrea Lechner | Jaguar MK II Daimler | 250 V8 Saloon | 1967 | 13 |
35 | Wittmann | Mathias | Wittmann | Linda | Triumph | TR6 | 1974 | 13 |
39 | Pauly | Rudi | Pauly | Heidi | BMW | 635 CSI | 1987 | 13 |
44 | Miller | Richard | Buck | Roland | 13 | |||
1 | Selzer | Manfred | Stegmeir | Ernst | Austin Healey | BJ8 3000 MK 3 | 1964 | 17 |
5 | Reichhold | Michael | Reichhold | Petra | Facel Vega | FV3B | 1958 | 17 |
6 | Reichhold | Florian | Pessakovich | Raz | Nissan | 240ZX | 1972 | 17 |
7 | Schustereder | Georg | Schustereder | Hanns | AUDI | 80 GTE | 1984 | 17 |
11 | Lechner | Emilia | Lechner | Felicia | Fiat | 500 | 1972 | 17 |
12 | Kneifl | Mic | Kneifl | Laura | Daimler-Benz | 280 SLC | 1967 | 17 |
15 | Beck | Fritz | Baumeister | Inge | Ford | Mustang Coupé | 1967 | 17 |
16 | Grinzinger | Ludwig | Wieczorek | Marek | Opel | GT AL 1900 | 1973 | 17 |
17 | Klang-Weritz | Gabriele | Weritz | Dietrich | VW | Käfer 1303 | 1973 | 17 |
19 | Dauser | Stefan | Dauser | Julius | Volkswagen | 1300 Käfer | 1966 | 17 |
21 | Kretzschmar | Lutz | Kretzschmar | Claudia | Alfa Romeo | GT Veloce 2000 | 1972 | 17 |
26 | Patzak | Peter | Mayerhofer | Michael | Mercedes | 250 GD “Wolf” Typ 461.4 | 1990 | 17 |
27 | Bernecker | Alexander | Hermann | Bürger | Daimler Benz | 300SE / Cabrio | 1965 | 17 |
28 | Wernitz | Rainer | Roland | Ford | Capri 2600 | 1974 | 17 | |
34 | Kraus | Ottmar | noch offen | Porsche | 911 SC Targa | 1983 | 17 | |
40 | Pauly | Heinz | Pauly | Daniela | BMW | 730iA | 1991 | 17 |
22 | Ringler | Valentina | Ringler | Regina | Alfa Romeo | Spider Veloce | 1981 | 17 |
3 | Merkl | Hubert | Merkl | Marion | Porsche | 356 | 1959 | 34 |
31 | Reisinger | Reinhold | Opel | GT 1900 | 1971 | 34 | ||
45 | Parkinson | Gary | Hobday | Julia | Landrover | Poppy | 34 |
Sonderpreise
Sonderpreise BT 2024 | Startnr. | Fzg. | Bild | Team |
---|---|---|---|---|
Oldtimer-Trophy | #4 | DKW 1000 | Armin Utzmann Dagmar Utzmann | |
Youngtimer-Trophy | #30 | Daihatsu Cuore | Dave Reisinger Bianca Demnick | |
Neueinsteiger | #26 | Mercedes 250 GD „Wolf“ | Peter Patzak und Michael Mayerhofer | |
Biker – Cup | #M2 | BMW-R26-Gespann | Rüdiger Vogt | |
Family – Cup | – | Team Strategie | Roos, Triller, Stemmer, Lechner, Kneifl | |
Ladies-Cup | #20 | Käfer Cabrio | Stefanie und Maresa Dauser | |
Vereinspreis | – | MSC Priental Leonhard Scheck Andrea Schulz | ||
BMW-Cup | #42 | BMW M5 (E32) | Leonhard Scheck Andrea Schulz | |
weiteste Anreise | #45 | Landrover Defender „Poppy“ | Gary Parkinson Julia Hobday | |
Freifahrt-Preis | #35 | Triumph TR6 | Matthias und Linda Wittmann |