(Titelbild: Kluitmann, alle anderen Fotos dieser Seite von Fritz Finkel)
Expertenwertung (*bei Gleichstand Losentscheid)
Treppchen
Gesamtliste

| Platz | Startnr. | Fzg. | Team | Strafpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1* | 18 | VW Golf | Gramatte Philipp Gramatte Theresa | 0 |
| 2* | 6 | Chevrolet Corvair Monza | Donat Christopgh Ritter Corinna | 0 |
| 3* | 17 | Audi Coupe | Pauly Rene Pauly Katharina | 0 |
TDN 2024 Expertenwertung
Ergebnisse der Expertenwertung der 1. End of Summer – Tour 2024 (* Losentscheid)
| # | Fahrer | Beifahrer | Strecke | Aufgabe | gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Gramatte Philipp | Gramatte Theresa | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Donat Christoph | Ritter Corina | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Pauly Rene | Pauly Katharina | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Wilde | Wilde | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Utzmann | Utzmann | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Schmidtkunz | Wahler | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | Strupf | Strupf | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | Finkenzeller | Saffert | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | Reisinger | Umlauf | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 39 | Rappold | Rappold | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | Taubenberger | Taubenberger | 100 | 0 | 100 | 11 |
| 9 | Königsbauer | Bogisch | 100 | 100 | 200 | 12 |
| 10 | Fleissig | Fleissig | 100 | 100 | 200 | 12 |
| 12 | Wittmann | Wittmann | 200 | 0 | 200 | 12 |
| 16 | Demnick | Zettel | 100 | 100 | 200 | 12 |
| 31 | Hierl | Hierl | 200 | 0 | 200 | 12 |
| 33 | Huber | Huber | 300 | 0 | 300 | 17 |
| 41 | Götzenberger | Götzenberger | 300 | 0 | 300 | 17 |
| 42 | Raab | Raab | 300 | 0 | 300 | 17 |
| 13 | Vogt | Ottinger | 200 | 200 | 400 | 20 |
| 28 | Schiele | Schröppel | 300 | 100 | 400 | 20 |
| 44 | Will | Will | 300 | 100 | 400 | 20 |
| 34 | Sonnenberg | Kröker | 300 | 200 | 500 | 23 |
| 45 | Tietje | 300 | 200 | 500 | 23 | |
| 3 | Miller | Lachner | 300 | 100 | 600 | 25 |
| 7 | Leinfelder | Zimmermann | 300 | 300 | 600 | 25 |
| 11 | Wiedemann | Wiedemann | 300 | 300 | 600 | 25 |
| 22 | Schwab | Schwab | 300 | 300 | 600 | 25 |
| 40 | Gensberger | Gensberger | 300 | 300 | 600 | 25 |
| 43 | Tarashti | Kruse | 300 | 300 | 600 | 25 |
Touristikwertung (*bei Gleichstand Losentscheid)
Treppchen
Gesamtliste

| Platz | Startnr. | Fzg. | Team | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| 1* | 8 | AUDI TT | Utzmann Armin Utzmann Dagmar | 0 |
| 2* | 41 | MB SKL 200 Kompressor | Götzenberger Bernd Götzenberger Michaela | 0 |
| 3* | 36 | AUDI Urquattro | Finkenzeller Anita Saffert Dieter | 0 |
TDN 2024 Touristikwertung
Ergebnisse der Touristikwertung der 1. End of Summer – Tour 2024 (* Losentscheid)
| # | Fahrer | Beifahrer | Strecke | Aufgabe | gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Utzmann Armin | Utzmann Dagmar | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Götzenberger Bernd | Götzenberger Michaela | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Finkenzeller Anita | Saffert Dieter | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | Taubenberger | Taubenberger | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Wilde | Wilde | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Vogt | Ottinger | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Demnick | Zettel | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Schmidtkunz | Wahler | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 39 | Rappold | Rappold | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Donat | Ritter | 100 | 0 | 100 | 10 |
| 12 | Wittmann | Wittmann | 100 | 0 | 100 | 10 |
| 17 | Pauly R. | Pauly K. | 100 | 0 | 100 | 10 |
| 19 | Pauly H. | Pauly D. | 100 | 0 | 100 | 10 |
| 42 | Raab | Raab | 100 | 0 | 100 | 10 |
| 46 | Biebel | Biebel | 100 | 0 | 100 | 10 |
| 3 | Miller | Lachner | 100 | 100 | 200 | 16 |
| 9 | Königsbauer | Bogisch | 100 | 100 | 200 | 16 |
| 28 | Schiele | Schröppel | 100 | 100 | 200 | 16 |
| 33 | Huber | Huber | 100 | 100 | 200 | 16 |
| 11 | Wiedemann | Wiedemann | 0 | 300 | 300 | 20 |
| 2 | Selzer | Stegmeir | 0 | 300 | 300 | 20 |
| 20 | Pauly R. | Pauly H. | 100 | 300 | 400 | 22 |
| 26 | Roos | Roos | 100 | 300 | 400 | 22 |
| 38 | Krings | Krings | 100 | 300 | 400 | 22 |
| 7 | Leinfelder | Zimmermann | 100 | 300 | 400 | 22 |
| 34 | Sonnenberg | Kröker | 100 | 300 | 400 | 22 |
| 45 | Tietje | 0 | 400 | 400 | 22 | |
| 22 | Schwab | Schwab | 100 | 300 | 600 | 28 |
| 40 | Gensberger | Gensberger | > 400 | 29 | ||
| 43 | Tarashti | Kruse | > 400 | 29 | ||
| 44 | Will | Will | > 400 | 29 |
Sonderpreise












