(Beitragsbild: M.Kluitmann, alle anderen Fotos dieser Seite von Fritz Finkel)
Expertenwertung
Treppchen
Gesamtliste
Platz | Startnr. | Fzg. | Team | Strafpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | Audi 90 quattro | Michael Schiegl Matthias Schiegl | 0 |
2 | 59 | Audi 80 – Rallye | Markus Strupf Franziska Strupf | 100 |
3 | 57 | Ford Capri RS | Rainer Wernitz Robert Zekl | 200 |
TDN 2024 Expertenwertung
Ergebnisse der Expertenwertung der 8. Tour de Neuburg 2024
# | Fahrer | Beifahrer | Strecke | Aufgabe | gesamt | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Schiegl Matthias | Schiegl Michael | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | Strupf Markus | Strupf Franziska | 100 | 0 | 100 | 2 |
57 | Zekl Robert | Wernitz Rainer | 200 | 0 | 200 | 3 |
4 | Reisinger | Demnick | 0 | 300 | 300 | 4 |
5 | Utzmann | Utzmann | 100 | 200 | 300 | 4 |
22 | Kittl | Umlauf | 200 | 100 | 300 | 4 |
54 | Ohlow | Ohlow | 200 | 100 | 300 | 4 |
68 | Witty | Witty | 300 | 0 | 300 | 4 |
2 | Kluitmann | Kluitmann | 100 | 300 | 400 | 9 |
60 | Marko | Marko | 100 | 300 | 400 | 9 |
61 | Rott | Rott | 400 | 0 | 400 | 9 |
38 | Orlowski | Grewer | 500 | 0 | 500 | 12 |
40 | Wawrzyniak | Wawrzyniak | 500 | 0 | 500 | 12 |
53 | Ohlow | Ohlow | 400 | 100 | 500 | 12 |
45 | Fleissig | Fleissig | 400 | 200 | 600 | 15 |
64 | Ebel | Strobel | 500 | 100 | 600 | 15 |
13 | Dörenbach | Dörenbach | 800 | 0 | 800 | 17 |
33 | Jägle | Jaus | 900 | 0 | 900 | 18 |
8 | Schmidtkunz | Wahler | 700 | 300 | 1000 | 20 |
66 | Albrecht | Albrecht | 700 | 300 | 1000 | 20 |
72 | Biebel | Biebel | > 1000 | 0 | > 1000 | 21 |
70 | Schlipf | Will | > 1000 | 100 | > 1100 | 22 |
14 | Platzek | Platzek | > 1000 | 300 | > 1300 | 23 |
15 | Beck | Baumeister | > 1000 | 300 | > 1300 | 23 |
37 | Walter | Tengler | > 1000 | 300 | > 1300 | 23 |
3 | Scharl | Fuhr | o.W. | 26 | ||
6 | Königsbauer | Bogisch | o.W. | 26 | ||
17 | Reisinger | o.W. | 26 | |||
55 | Bernecker | o.W. | 26 | |||
56 | Bürger | Zoller | o.W. | 26 |
Touristikwertung (*bei Gleichstand Losentscheid)
Treppchen
Gesamtliste
Platz | Startnr. | Fzg. | Team | Abweichung |
---|---|---|---|---|
1* | 11 | Mercedes SL | Johannes Roos Andrea Roos | 0 |
2* | 68 | VW Scirocco | Jürgen Witty Bettina Witty | 0 |
3* | 26 | VW Käfer Cabrio | Sabine Mühlbauer Erwin Mühlbauer | 0 |
TDN 2024 Touristikwertung
Ergebnisse der Touristikwertung der 8. Tour de Neuburg 2024 (* Losentscheid)
# | Fahrer | Beifahrer | Strecke | Aufgabe | gesamt | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Roos Johannes | Roos Andrea | 0 | 0 | 0 | 1* |
68 | Witty Jürgen | Witty Bettina | 0 | 0 | 0 | 2* |
26 | Mühlbauer Sabine | Mühlbauer Erwin | 0 | 0 | 0 | 3* |
20 | Wiedemann | Wiedemann | 0 | 0 | 0 | 4* |
24 | Merkl | Merkl | 0 | 0 | 0 | 4* |
30 | Döring | Schwesinger | 0 | 0 | 0 | 4* |
63 | Stuis | 0 | 0 | 0 | 4* | |
35 | Laumeyer | Laumeyer | 100 | 0 | 100 | 8 |
62 | Neumeier | Neumeier | 100 | 0 | 100 | 8 |
69 | Harrer | Harrer | 100 | 0 | 100 | 8 |
31 | Glas | Glas | 200 | 0 | 200 | 11 |
65 | Pauly | Pauly | 200 | 0 | 200 | 11 |
19 | Wittmann | Wittmann | 300 | 0 | 300 | 13 |
33 | Jägle | Jaus | 300 | 0 | 300 | 13 |
34 | Jägle | Jägle | 200 | 100 | 300 | 13 |
36 | Omischl | Omischl | 0 | 300 | 300 | 13 |
42 | Ritter | Ritter | 300 | 0 | 300 | 13 |
12 | Müller | Schneider – Mùller | 100 | 300 | 400 | 18 |
43 | Krings | Krings | 100 | 300 | 400 | 18 |
18 | Wittmann | Wittmann | 300 | 200 | 500 | 20 |
1 | Selzer | Stegmeir | 300 | 300 | 600 | 21 |
6 | Königsbauer | Bogisch | 300 | 300 | 600 | 21 |
8 | Schmidtkunz | Wahler | 300 | 300 | 600 | 21 |
12 | Müller | Schneider – Mùller | 100 | 300 | 400 | 21 |
43 | Krings | Krings | 100 | 300 | 400 | 21 |
18 | Wittmann | Wittmann | 300 | 200 | 500 | 21 |
1 | Selzer | Stegmeir | 300 | 300 | 600 | 21 |
27 | Weinfurtner | Weinfurtner | 300 | 300 | 600 | 21 |
28 | Max | Max | 300 | 300 | 600 | 21 |
29 | Weigl | Weigl | 300 | 300 | 600 | 21 |
37 | Walter | Tengler | 300 | 300 | 600 | 21 |
39 | Sonnenberg | Kröker | 300 | 300 | 600 | 21 |
41 | Bickelmaier | Bickelmaier | 300 | 300 | 600 | 21 |
50 | Stachel | Stachel | 300 | 300 | 600 | 21 |
55 | Bernecker | 300 | 300 | 600 | 21 | |
56 | Bürger | Zoller | 300 | 300 | 600 | 21 |
71 | Reiser | Reiser | 300 | 300 | 600 | 21 |
Sonderpreise
Sonderpreise TDN 2024 | Startnr. | Fzg. | Bild | Team |
---|---|---|---|---|
Auto-Union-Trophy | #54 | Audi S2 | Ohlow Lasse Ohlow Nils | |
british car trophy | #41 | Triumph Spitfire | Bickelmaier Gerhard Bickelmaier Irmi | |
Mercedes – Cup | #49 | Mercedes 320 SL | Gensberger Wolfgang Schmid Werner | |
Porsche – Cup | #35 | Porsche 911 Carrera | Laumeyer Franz Laumeyer Sybille | |
Cabio – Cup | #3 | Audi 90 Cabrio | Fuhr Werner Scharl Heinz | |
Ladies-Cup | #61 | BMW E30 | Rott Irina | |
Neueinsteiger | #56 | Excalibur SSK-Nachbau | Bürger Herrmann Zoller Susanne | |
Oldtimer – Trophy | #27 | Mercedes 280 SE | Weinfurtner Max Weinfurtner Elias | |
Youngtimer – Trophy | #62 | Audi 200 – 20V | Neumeier Martin Neumeier Daniel | |
Teampreis-Preis | WTD 61 | – | Wehrtechnische Dienststelle 61 Manching | |
Ehrenpreis Teilnehmer | AFA | – | Autofreunde Altmühltal (8 Teilnehmer) | |
„weiteste Anreise“ | #56 | Mazda RX 7 aus Weimar | Ohlow Marc Ohlow Susanne | |
ältestes Fahrzeug | #7 | Chevy Pick-Up, Baujahr 1942 | Wanger Phillip Wanger Gunter | |