Hinfahrt / Etappe 1
Rückfahrt / Etappe 2
Zeitplan Ortsdurchfahrten
| Ort | Detail | 1. Fahrzeug | letztes Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| Start: | Wittelbacher Golfclub Neuburg Rohrenfeld 102, 86633 Neuburg | 10:15 | 11:15 |
| 10:15 | 11:15 | ||
| Neuburg | Promenade – Brücke | 10:25 | 11:25 |
| Rennertshofen | Marktstraße | 10:38 | 11:38 |
| Schweinspoint Präsentation – DK 1 | Stiftung Schweinspoint | 10:57 | 11:57 |
| Gansheim | Regilostraße | 11:01 | 12:01 |
| Daiting | Usseltalstraße | 11:07 | 12:07 |
| Buchdorf | Hauptstraße | 11:13 | 12:13 |
| Hafenreut | Georgenstraße | 11:16 | 12:16 |
| Leitheim | Schloßstraße | 11:21 | 12:21 |
| Zirgesheim | Deutschordenstraße | 11:28 | 12:28 |
| Donauwörth Präsentation – DK 2 | Durchfahrt Ried laut Plan | 11:33 | 12:33 |
| Hamlar | Rudolf-Grenzebach-Straße | 11:40 | 12:40 |
| Oberndorf | Rainer Straße | 11:40 | 12:40 |
| Ellgau | Hauptstraße | 11:57 | 12:57 |
| Ostendorf | Ortsstraße | 11:59 | 12:59 |
| Waltershofen | Ostendorfer Straße | 12:02 | 13:02 |
| Thierhaupten Mittagsrast | Klosterwirt Thierhaupten | 12:08 | 13:08 |
| Re-Start mit Präsentation | Klosterwirt Thierhaupten | 14:00 | 15:00 |
| Weiden | kein Name | 14:04 | 15:04 |
| vor Neukirchen | Heuweg | 14:07 | 15:07 |
| Heimpersdorf | kein Name | 14:10 | 15:10 |
| Wiesenbach | Baarer Straße | 14:14 | 15:14 |
| Reicherstein | Am Kreuz | 14:18 | 15:18 |
| Wächtering | Albanusstraße | 14:23 | 15:23 |
| Weidorf | Pöttmeser Straße | 14:34 | 15:34 |
| Pöttmes | Marktplatz | 14:41 | 15:41 |
| Grimolzhausen | Pöttmeser Straße | 14:47 | 15:47 |
| Sandizell | Asamstraße | 14:59 | 15:59 |
| Langemosen | Berg-im-Gauer-Straße | 15:05 | 16:05 |
| Ludwigsmoos | Ludwigstraße | 15:12 | 16:12 |
| Zell | Rosinger Straße | 15:23 | 16:23 |
| Neuburg | Heinrichsheimer Straße | 15:26 | 16:26 |
| Ziel | Audi driving experience enter | 15:26 | 16:26 |

