Expertenwertung (*Losentscheid bei Gleichstand )
Gesamtliste
Muster-Bordkarte
TDN 2025 Expertenwertung
# | Fahrer | Beifahrer | DK’s | Schilder | Aufgabe | Suche | gesamt | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Reisinger Dave | Kluß Jonas | o.k. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 | Witty Jürgen | Witty Bettina | o.k. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Seefried Joe | Gaull Gerhard | o.k. | 0 | 0 | 100 | 100 | 3 |
26 | Kretzschmar | Kretzschmar | o.k. | 0 | 0 | 100 | 100 | 4 |
44 | Wernitz | Reißlöhner | o.k. | 0 | 0 | 100 | 100 | 5 |
55 | Gramatte | Gramatte | o.k. | 0 | 0 | 100 | 100 | 6 |
70 | Rott | Platz | o.k. | 0 | 0 | 100 | 100 | 6 |
57 | Reinhard | Klaus | o.k. | 0 | 0 | 200 | 200 | 8 |
21 | Schiegl | Schiegl | o.k. | 0 | 0 | 300 | 300 | 9 |
38 | Wiedemann | Wiedemann | o.k. | 0 | 0 | 300 | 300 | 9 |
41 | Fleissig | Fleissig | o.k. | 0 | 0 | 300 | 300 | 9 |
53 | Pauly R. | Pauly K. | o.k. | 0 | 200 | 100 | 300 | 9 |
11 | Dörenbach | Dörenbach | o.k. | 0 | 200 | 200 | 400 | 13 |
15 | Bach | Bach-Heck | o.k. | 0 | 0 | 400 | 400 | 13 |
60 | Malburg | Haftel | o.k. | 0 | 100 | 300 | 400 | 13 |
62 | Ohlow L. | Ohlow N. | o.k. | 0 | 200 | 200 | 400 | 13 |
42 | Beck | Baumeister | o.k. | 0 | 0 | 500 | 500 | 17 |
68 | Kroll | Kroll-Gabriel | o.k. | 0 | 200 | 300 | 500 | 17 |
27 | Schlicker | Schlicker | o.k. | 0 | 300 | 300 | 600 | 19 |
48 | Jägle | Jaus | o.k. | 0 | 300 | 300 | 600 | 19 |
61 | Ohlow M. | Ohlow S. | o.k. | 0 | 200 | 400 | 600 | 19 |
58 | Hölzel | Hölzel | o.k. | 0 | 200 | 500 | 700 | 22 |
45 | Bernecker | Schöffel | o.k. | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 23 |
49 | Bürger | Zoller | o.k. | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 23 |
10 | Müller | Müller-Schneider | o.k. | 100 | 300 | 1000 | 1400 | 25 |
13 | Degrell | Degrell | o.k. | 100 | 300 | 1000 | 1400 | 25 |
51 | Schaller | Schaller | o.k. | 100 | 300 | 1000 | 1400 | 25 |
Touristikwertung (*Losentscheid bei Gleichstand Losentscheid)
Gesamtliste
Muster-Bordkarte
TDN 2025 Touristikwertung
# | Fahrer | Beifahrer | DK’s | Strecke | Schilder | Aufgabe | gesamt | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Taubenberger Helmut | Taubenberger Moritz | o.k. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Neumeier Martin | Neumeier Daniela | o.k. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Schwarzhuber Peter | Seipelt Petra | o.k. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | Doering | Schwesinger | o.k. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Götz | Murgia | o.k. | 0 | 0 | 100 | 100 | 5 |
16 | Merkl | Merkl | o.k. | 0 | 100 | 0 | 100 | 5 |
30 | Krings | Krings | o.k. | 0 | 0 | 100 | 100 | 5 |
63 | Hansmann | Hansmann | o.k. | 100 | 0 | 0 | 100 | 5 |
80 | Biebel | Biebel | o.k. | 100 | 0 | 0 | 100 | 5 |
5 | Utzmann | Utzmann | o.k. | 0 | 0 | 200 | 200 | 10 |
9 | Stuis | Stuis | o.k. | 100 | 100 | 0 | 200 | 10 |
24 | Mühlbauer | Mühlbauer | o.k. | 100 | 100 | 0 | 200 | 10 |
28 | Sonnenberg | Kröker | o.k. | 0 | 0 | 200 | 200 | 10 |
29 | Bickelmaier | Bickelmaier | o.k. | 100 | 0 | 100 | 200 | 10 |
59 | Harpf | Harpf | o.k. | 0 | 0 | 200 | 200 | 10 |
73 | Schmidt | Schmidt | o.k. | 0 | 100 | 100 | 200 | 10 |
77 | Buttkus | Bayerl | o.k. | 0 | 100 | 100 | 200 | 10 |
33 | Fürst | Fürst | o.k. | 100 | 0 | 200 | 300 | 18 |
43 | Beck | Beck | o.k. | 100 | 0 | 200 | 300 | 18 |
66 | Saffert | Finkenzeller | o.k. | 100 | 0 | 200 | 300 | 18 |
69 | Rittler | Rittler | o.k. | 100 | 0 | 200 | 300 | 18 |
7 | Schmidtkunz | Wahler | o.k. | 100 | 0 | 300 | 400 | 22 |
22 | Dier | Dier | o.k. | 100 | 0 | 300 | 400 | 22 |
47 | Jägle | Jägle | o.k. | 100 | 0 | 300 | 400 | 22 |
50 | Laumeyer | Laumeyer | o.k. | 0 | 100 | 300 | 400 | 22 |
54 | Pauly H. | Pauly D. | o.k. | 100 | 0 | 300 | 400 | 22 |
64 | Mayer | Kluitmann | o.k. | 0 | 100 | 300 | 400 | 22 |
71 | Junglas | Junglas | o.k. | 0 | 100 | 300 | 400 | 22 |
4 | Götz | Götz | o.k. | 100 | 100 | 300 | 500 | 29 |
12 | Platzek | Platzek | o.k. | 100 | 100 | 300 | 500 | 29 |
14 | Karg | Karg | o.k. | 100 | 100 | 300 | 500 | 29 |
19 | Klug | Klug | o.k. | 100 | 100 | 300 | 500 | 29 |
25 | Heinze | Heinze | o.k. | 100 | 100 | 300 | 500 | 29 |
37 | Wittmann | Wittmann | o.k. | 100 | 100 | 300 | 500 | 29 |
40 | Stachel | Stachel | o.k. | 100 | 100 | 300 | 500 | 29 |
46 | Glas | Glas | o.k. | 100 | 100 | 300 | 500 | 29 |
56 | Orlowski | Grewer | o.k. | 100 | 100 | 300 | 500 | 29 |
67 | Schmid-Eidkum | Eidkum | o.k. | 100 | 100 | 300 | 500 | 29 |
75 | Plenk | Schaab | o.k. | 100 | 100 | 300 | 500 | 29 |
78 | Gensberger | Gensberger | o.k. | 100 | 100 | 300 | 500 | 29 |
79 | Götzenberger | Eidkum | o.k. | 100 | 100 | 300 | 500 | 29 |
81 | Briegel | Ottinger | o.k. | 100 | 100 | 300 | 500 | 29 |
1 | Selzer | Stegmeir | o.k. | o.W. | 44 | |||
2 | Kluitmann | ohne | o.k. | o.W. | 44 | |||
8 | Mang | Madeiski | o.k. | o.W. | 44 | |||
18 | Reisinger | Scharl | o.k. | o.W. | 44 | |||
20 | Grinzinger | Wieczorek | o.k. | o.W. | 44 | |||
35 | März | Koller | o.k. | o.W. | 44 | |||
39 | Kraus | Batz | o.k. | o.W. | 44 | |||
52 | Omischl | Omischl | o.k. | o.W. | 27 | |||
65 | Schmitzberger | Schmitzberger | o.k. | o.W. | 44 | |||
74 | Ebel | Strobel | o.k. | o.W. | 44 |
Sonderpreise
„Auto–Union-Trophy“ | 5 | Utzmann Armin Utzmann Dagmar | DKW 1000 |
„british car trophy“ | 7 | Schmidtkunz Ralph Wahler Christine | Jaguar XK 120 |
„Cabrio – Cup“ | 1 | Selzer Manfred Stegmeir Ernst | Austin Healey 3000 |
„Ladies – Cup“ | 40 | Stachel Alexandra | Jeep CJ 5 |
Neueinsteiger | 22 | Dier Dieter Dier Gerdi | Triumph TR 6 |
„Oldtimer – Trophy“ | 6 | Schwarzhuber Peter Seipelt Petra | Chevrolet BelAir Cabrio |
„Youngtimer – Trophy“ | 64 | Mayer Angie Kluitmann Michaela | Audi Cabrio |
Teampreis | Team Benz (Gensberger, Götzenberger) | ||
Ehrenpreis Teilnehmer | AFA – Autofreunde Altmühltal (9 Teilnehmer) | ||
„weiteste Anreise“ | 70 | Rott Irina Platz Elisabeth | BMW E 30 Cabrio |
„ältestes Fahrzeug“ | 4 | Götz Fritz Götz Marlene | Ford A, Baujahr 1931 |
Lösungen zu den Suchaufgaben
Aufgabe Experten:
Aufgabe Touristik:
Expertenwertung 2025 >>> Lösungen <<< | |||||||
Aufgabe 1 | |||||||
Notiere die Anzahl der linksweisenden Umleitungsschilder ab der Donaubrücke in | |||||||
Neuburg bis zum Ortsanfang Rennertshofen. | |||||||
Lösung: | 4 Schilder | ||||||
Bei der Fahrerbesprechung wurde gesagt, dass ab der Auffahrt zur Donaubrücke zu zählen ist. | |||||||
Zielraum von – bis: | |||||||
Aufgabe 2 | „tierischer Riese“ zwischen 39 und 47 | ||||||
Hinweis: | Gorilla gleich rechts nach OA Niederschönenfeld (46) | ||||||
Messung tief | = | 4,520 | minus 50 m | 4,470 | >>> | 4,4 | |
Messung hoch | = | 4,540 | plus 50 m | 4,590 | >>> | 4,6 | |
Aufgabe 3 | „zwei stilisierte Löwe über einer Lilie“ zwischen 55 und 59 | ||||||
Hinweis: | Landkreisschild Dillingen vor Lauterbach (59) | ||||||
Messung tief | = | 21,730 | minus 50 m | 21,680 | >>> | 21,6 | |
Messung hoch | = | 21,770 | plus 50 m | 21,820 | >>> | 21,9 | |
Aufgabe 4 | „Urzeiträuber“ zwischen 61 und 70 | ||||||
Hinweis: | Dino-Statue rechts in Vorderried (63) | ||||||
Messung tief | = | 29,350 | minus 50 m | 29,300 | >>> | 29,3 | |
Messung hoch | = | 29,400 | plus 50 m | 29,450 | >>> | 29,5 | |
Aufgabe 5 | „Marientafel mit Blumenschmuck links etwas versteckt“ zw. 74 und 78 | ||||||
Hinweis: | vor Gottmannhofen (78) auf der linken Seite | ||||||
Messung tief | = | 37,610 | minus 50 m | 37,560 | >>> | 37,5 | |
Messung hoch | = | 37,630 | plus 50 m | 37,680 | >>> | 37,7 | |
Aufgabe 6 | „Neptun-Skulptur links etwas versteckt“ zwischen 93 und 99 | ||||||
Hinweis: | nach der Lechbrücke links im Parkplatz | ||||||
Messung tief | = | 54,540 | minus 50 m | 54,490 | >>> | 54,4 | |
Messung hoch | = | 54,550 | plus 50 m | 54,600 | >>> | 54,6 | |
Aufgabe 7 | „Feldkreuz“ zwischen 9 und 13 | ||||||
Hinweis: | vor Axtbrunn (10) auf der rechten Seite leicht verdeckt durch Bäume | ||||||
Messung tief | = | 8,800 | minus 50 m | 8,750 | >>> | 8,7 | |
Messung hoch | = | 8,830 | plus 50 m | 8,880 | >>> | 8,9 | |
Aufgabe 8 | „Hinweis auf eine nicht demokratische Staatsform“ zwischen 13 und 16 | ||||||
Hinweis: | Holztafel über dem Ortsschild Ingstetten (15) | ||||||
Messung tief | = | 17,210 | minus 50 m | 17,160 | >>> | 17,1 | |
Messung hoch | = | 17,230 | plus 50 m | 17,280 | >>> | 17,3 | |
Aufgabe 9 | „Kapelle links“ zwischen 26 und 33 | ||||||
Hinweis: | links vor Schrobenhausen (28) | ||||||
Messung tief | = | 33,030 | minus 50 m | 32,980 | >>> | 32,9 | |
Messung hoch | = | 33,040 | plus 50 m | 33,090 | >>> | 33,1 | |
Aufgabe 10 | „Holzschild Aumühle mit Dach“ zwischen 34 und 39 | ||||||
Hinweis: | gleich nach der Abzweigung “Spargelstraße” (36) rechts etwas tief | ||||||
Messung tief | = | 39,640 | minus 50 m | 39,590 | >>> | 39,5 | |
Messung hoch | = | 39,660 | plus 50 m | 39,710 | >>> | 39,8 | |
Aufgabe 11 | „Symbol Wasser und/oder blaue Madonna zwischen 41 und 46 | ||||||
Hinweis: | nach Gröbern (41) Schild Wasserschutzgebiet rechts und | ||||||
gegenüber blaue Madonna untem am Kreuz | |||||||
Messung tief | = | 46,380 | minus 50 m | 46,330 | >>> | 46,3 | |
Messung hoch | = | 46,400 | plus 50 m | 46,450 | >>> | 46,5 | |
Sonderaufgabe – Etappe 2 ab 61 Abzweig links Haus am See | |||||||
Notiere alle Geschwindigkeitsbeschränkungen bis die 9 Felder auf der Bordkarte befüllt sind. | |||||||
Hinweis: | |||||||
Ein eingetragener Wert darf bis zur „Wertänderung“ nur einmal notiert werden, d.h. bei z.B. drei hintereinander folgenden 70er-Schildern wird 70 nur einmal notiert und dann erst wieder das Schild mit dem anderen Wert z.B. 50 – danach kann 70 wieder eingetragen werden. | |||||||
Lösung: | 60 – 30 – 70 – 80 | ||||||
Bei der Fahrerbesprechung wurde gesagt, dass nicht alle Felder benötigt werden. |
Touristikwertung 2025 >>> Lösungen <<< | |||||||
Aufgabe “Hallo wach!!!” | |||||||
Zähle die Anzahl der Umleitungsschilder ab der Donaubrücke in Neuburg bis zum Ortsanfang Rennertshofen und trage den Wert in das erste Feld der Sonderaufgabe ein. | |||||||
Lösung: | 9 Schilder | ||||||
Bei der Fahrerbesprechung wurde gesagt, dass ab der Auffahrt zur Donaubrücke erfassen ist und jeder Standort mit mehreren Schilder nur einmal zu zählen ist. | |||||||
Zielraum von – bis: | |||||||
Streckenlänge ab Re-Start Thierhaupten bis Ziel Audi | |||||||
Hinweis: | Stelle den Tages-km-Zähler oder dein Tripmastersystem direkt am Re-Start in Thierhaupten – auf „Null“ oder trage den km-Stand in die Bord-karte ein. Am Ziel – Einfahrt in den Audi-Parkplatz – bitte den km-Stand notieren und die gefahrene Strecke in km in die Bordkarte eintragen. | ||||||
Messung tief | 73,450 | minus 500 m | 72,950 | >>> | 72,9 | ||
Messung hoch | = | 73,460 | plus 500 m | 73,960 | >>> | 74,0 | |
Sonderaufgabe – Etappe 2 ab 61 Abzweig links Haus am See | |||||||
Notiere alle Geschwindigkeitsbeschränkungen auf der rechten Straßenseite außerhalb der Ortschaften bis die noch freien 8 Felder auf der Bordkarte unten befüllt sind. | |||||||
Lösung: | (9) – 60 – 60 – 70 -70 – 70 – 70 – 80 – 80 |
Nummernsuche (gleiche Aufgabe für Touristik und Experten):