| Startnr. | Name | Vorname | Name Beifahrer | Vorname Beifahrer | Hersteller | Typ | Baujahr | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selzer | Manfred | Stegmeir | Ernst | Austin Healey | BJ8 3000 MK 3 | 1964 | € ✓ |
| 2 | Kluitmann | Thomas | Taubenberger | Helmut | Mini | Cooper | 1997 | € ✓ |
| 3 | Grinzinger | Ludwig | Wieczorek | Marek | Opel | GT | 1973 | € ✓ |
| 4 | Reisinger | Reinhold | Offen | Opel | GT 1900 | 1974 | € ✓ | |
| 5 | Omischl | Rudolf | Omischl | Gisa | Triumph | TR 3 | 1955 | € ✓ |
| 6 | Utzmann | Armin | Utzmann | Dagmar | DKW | 1000 | 1958 | € ✓ |
| 7 | Frei | Sebastian | Frei | Franz | Jaguar | XK150 | 1958 | € ✓ |
| 8 | Döring | Robert | Schwesinger | Karin | MG | A | 1959 | abgesagt |
| 9 | Kittl | Stefan | Umlauf | Antonia | VW | Käfer | 1962 | € ✓ |
| 10 | Stiglmayr | Sabine | Stiglmayr | Mr | Lancia | Flavia | 1962 | € ✓ |
| 11 | Platzek | Ulrich | Platzek | Irmgard | Jaguar | MK3 | 1965 | |
| 12 | Beck | Fritz | Baumeister | Inge | Ford | Mustang Coupé | 1967 | € ✓ |
| 13 | Weidinger | Richard | Schoderer | Stefan | Porsche | 912 | 1968 | € ✓ |
| 14 | Hölzel | Detlef | Hölzel | Simone | Corvette | C3 | 1969 | € ✓ |
| 15 | Stöckl | Hans | Weidinger | Reinhard | VW | Karmann ghia | 1971 | € ✓ |
| 16 | Kretzschmar | Lutz | Kretzschmar | Claudia | Alfa Romeo | GT-Veloce 2000 | 1972 | € ✓ |
| 17 | Wilde | Daniel | Wilde | Paula | Alpine | A 110 | 1973 | € ✓ |
| 18 | Roauer | Florian | Audi | 100 Coupe S | 1976 | € ✓ | ||
| 19 | Wittmann | Mathias | Wittmann | Elena | Triumph | TR6 | 1976 | € ✓ |
| 20 | Wittmann | Oskar | IFA | BK. 350 | 1956 | € ✓ | ||
| 21 | Wiedemann | Renate | Wiedemann | Peter | Opel | Corsa Cabrio | 1986 | € ✓ |
| 21 | Wittmann | Gabi | Citroën | 2CV | 1987 | € ✓ | ||
| 23 | Vogt | Rüdiger | BMW | R 26 | 1960 | € ✓ | ||
| 24 | Demnick | Fred | Zettel | Erich | Alfa Romeo | 146 Boxer | 1995 | € ✓ |
| 25 | Reisinger | Dave | Offen | Offen | Offen | Offen | € ✓ | |
| 26 | Mener | Egbert | offen | offen | Triumph | TR6 PI | 1976 | abgesagt |
| 27 | Fleissig | Roland | Fleissig | Urte, tatsächlich mit r | Fiat | 124 Spider, 2,0 iniezione | 1980 | € ✓ |
| 28 | Stachel | Raimund | Stachel | Alexandra | Jeep | CJ5 | 1980 | € ✓ |
| 29 | Ringler | Valentina | Ringler | Regina | Alfa Romeo | Spider Veloce | 1981 | € ✓ |
| 30 | Pauly | Rudolf | Pauly | Heidi | Auto Union oder BMW | 1000 S de Luxe oder 635 CSI | 1963 oder 1987 | € ✓ |
| 31 | Pauly | Heinz | Pauly | Daniela | Porsche | 911 | 1982 | € ✓ |
| 33 | Strupf | Markus | Strupf | Franziska | Audi | 80 | 1983 | € ✓ |
| 34 | Hierl | Werner | Hierl | Katja | Porsche | 944 S2 | 1989 | € ✓ |
| 35 | Bredendiek | Bernd | Bredendiek | Benjamin | Audi | C3 | 1985 | |
| 36 | Mühlbauer | Erwin | Mühlbauer | Sabine | BMW | 320i Cabrio | 1988 | € ✓ |
| 37 | Mayerhauser | Thomas | Mayerhauser | Claudia | Porsche | 911 Carrera Targa | 1988 | € ✓ |
| 38 | Schulz | Maximilian | Köhn | Sandra | BMW | 735i | 1988 | € ✓ |
| 39 | Schulz | Markus | Schulz | Martina | BMW | e34 535i | 1990 | € ✓ |
| 40 | Scheck | Josef | Scheck | Leonhard | BMW | M5 | 1993 | € ✓ |
| 41 | Schmitzberger | Steve | Sandra | Schmitzberger | Rover | Mini | 1995 | € ✓ |
| 42 | Roos | Johannes | Lechner-Roos | Andrea | BMW | Z3 2.8 M | 1998 | € ✓ |
| 43 | Buttkus | Thomas | Bayerl | Birgit | BMW | Z4 | 2004 | € ✓ |
| 44 | Dr. Lauber | Günter | Mercedes | SLK | 2005 | abgesagt | ||
| 45 | Gensberger | Wolfgang | NN | NN | Mercedes | SLC | 1979 | |
| 46 | Gensberger | N.N. | NN | NN | Mercedes | SL | 1997 | |
| 47 | Schustereder | N.N. | NN | NN | Offen | Offen | Offen | |
| 48 | Biebel | Michael | Biebel | Sabine | Audi | 4000 | 1985 | € ✓ |
| 49 | White | Barry | NN | NN | Volkswagen | T4 | ||
| 50 | Fahrtleitung | Fahrtleitung | Offen | € ✓ |
€ = Zahlung erhalten | ✓ = Nennung bestätigt

