Hinfahrt / Etappe 1
Rückfahrt / Etappe 2
| Ort | Durchfahrt 1. Fahrzeug |
|---|---|
| Wittelbacher Golfclub Neuburg | 10:00 |
| Neuburg – Donaubrücke | 10:10 |
| -Bittenbrunn- Entfall wg. Umleitung | 10:13 |
| -Riedensheim- Entfall wg. Umleitung | 10:18 |
| Rennertshofen | 10:22 |
| Schweinspoint | 10:30 |
| Marxheim | 10:33 |
| Niederschönenfeld | 10:38 |
| Feldheim | 10:40 |
| Oberndorf am Lech | 10:46 |
| Lauterbach | 10:58 |
| Buttenwiesen | 11:01 |
| Frauenstetten | 11:03 |
| Wertingen | 11:10 |
| Bliensbach | 11:20 |
| Hohenreichen | 11:25 |
| Langenreichen | 11:28 |
| Mertingen | 11:32 |
| Thierhaupten | 11:40 |
| Klosterwirt Thierhaupten | 11:45 |
| Ort | Durchfahrt 1. Fahrzeug |
|---|---|
| Klosterwirt Thierhaupten | 14:00 |
| Bach | 14:05 |
| Edenhausen | 14:07 |
| Pichl | 14:08 |
| Eisingersdorf | 14:10 |
| Axtbrunn | 14:12 |
| Gundelsdorf | 14:17 |
| Ingstetten | 14:19 |
| Oberbachern | 14:21 |
| Unterbachern | 14:23 |
| Schnellmannskreuth | 14:27 |
| Rettenbach | 14:29 |
| Unterbernbach | 14:32 |
| Hörzhausen | 14:35 |
| Schrobenhausen | 14:40 |
| Mühlried | 14:50 |
| vorbei an Laag | 14:54 |
| Gröbern | 14:57 |
| -Brunnen- Entfall wg. Umleitung | 15:01 |
| Niederarnbach | 15:05 |
| Kaltenherberg | 15:08 |
| Kleinhohenried | 15:12 |
| Probfeld | 15:15 |
| Lichtenau | 15:20 |
| Osterfeldsiedlung | 15:24 |
| Kochheim | 15:29 |
| Audi driving experience center | 15:45 |

