Expertenwertung (*Losentscheid bei Gleichstand )
Treppchen
Gesamtliste
Muster-Bordkarte
| Platz | Startnr. | Fzg. | Team | Strafpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1.1* | 34 | Porsche 944 S2 | Werner und Isabell Hierl | 0 |
| 1.2* | 25 | Daihatsu Cuore | Dave Reisinger – Jonas Kluß | 0 |
| 1.3* | 39 | BMW 535i | Markus und Martina Schulz | 0 |
| 1.4* | 38 | BMW 735i | Maximilian Schulz – Sandra Köhn | 0 |
| 1.5* | 17 | Alpine–Renault A 110 | Daniel und Paula Wilde | 0 |
| 1.6* | 33 | HB-Audi 80 | Markus und Franziska Strupf | 0 |
BT 2025 Expertenwertung
| # | Fahrer | Beifahrer | Strecke | Aufgabe | gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Hierl Werner | Hierl Isabell | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Reisinger Dave | Kluß Jonas | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Schulz Markus | Schulz Martina | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | Schulz Maximilian | Köhn Sandra | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Wilde Daniel | Wilde Paula | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | Strupf Markus | Strupf Franziska | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Utzmann Armin | Utzmann Dagmar | 0 | 100 | 100 | 7 |
| 40 | Scheck Josef | Scheck Leonhard | 100 | 0 | 100 | 7 |
| 9 | Kittl Stefan | Umlauf Antonia | 300 | 100 | 400 | 9 |
| 13 | Weidinger Richard | Schoderer Stefan | 300 | 100 | 400 | 9 |
| 14 | Hölzl Detlef | Hölzl Simone | 300 | 100 | 400 | 9 |
| 16 | Kretzschmar Lutz | Kretzschmar Claudia | 100 | 300 | 400 | 9 |
| 22 | Wittmann Oskar | Wittmann Gabi | 300 | 100 | 400 | 9 |
| 37 | Mayerhauser Thomas | Mayerhauser Niklas | 300 | 100 | 400 | 9 |
| 41 | Schmitzberger Steve | Schmitzberger Sandra | 300 | 100 | 400 | 9 |
| 5 | Omischl Rudolf | Omischl Gisa | 300 | 200 | 500 | 16 |
| 27 | Fleissig Roland | Fleissig Urte | 300 | 200 | 500 | 16 |
| 2 | Kluitmann Thomas | Tauberberger Helmut | 300 | 300 | 600 | 18 |
| 7 | Frei Sebastian | Frei Franz | 300 | 300 | 600 | 18 |
| 10 | Stiglmayr Martin | Stiglmayr Sabine | 300 | 300 | 600 | 18 |
| 18 | Roauer Florian | Roauer Franz | 300 | 300 | 600 | 18 |
| 21 | Wiedemann Renate | Weidemann Peter | 300 | 300 | 600 | 18 |
Hinweise zu den km-Angaben und Suchtafeln
Touristikwertung (*Losentscheid bei Gleichstand Losentscheid)
Treppchen
Gesamtliste
Muster-Bordkarte
| Platz | Startnr. | Fzg. | Team | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| 1.1* | 30 | BMW 635 | Rudolf und Heidi Pauly | 100 |
| 1.2* | 24 | Alfa Romeo 146 | Fred Demnick – Erich Zettel | 100 |
| 1.3* | 48 | Audi 4000 | Michael und Sabine Biebel | 100 |
BT 2025 Touristikwertung
| # | Fahrer | Beifahrer | Strecke | Aufgabe | gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Pauly Rudolf | Pauly Heidi | 100 | 0 | 100 | 1 |
| 24 | Demnick Fred | Zettel Erich | 0 | 100 | 100 | 2 |
| 48 | Biebel Michael | Biebel Josef | 0 | 100 | 100 | 3 |
| 23 | Vogt Rüdiger | Ottinger Michael | 100 | 300 | 400 | 4 |
| 36 | Mühlbauer Erwin | Mühlbauer Sabine | 0 | 400 | 400 | 4 |
| 43 | Buttkus Thomas | Bayerl Brigit | 100 | 300 | 400 | 4 |
| 1 | Selzer Manfred | Modlmeyr Armin | 300 | 200 | 500 | 7 |
| 19 | Wittmann Mathias | Wittmann Elena | 200 | 300 | 500 | 7 |
| 29 | Ringler Valentina | Ringler Regina | 100 | 400 | 500 | 7 |
| 42 | Lechner-Roos Andrea | Roos Johannes | 200 | 300 | 500 | 7 |
| 4 | Reisinger Reinhold | ohne | 300 | 300 | 600 | 11 |
| 12 | Beck Fritz | Baumeister Inge | 300 | 300 | 600 | 11 |
| 15 | Stöckl Hans | Weidinger Reinhard | 300 | 300 | 600 | 11 |
| 31 | Pauly Heinz | Pauly Daniela | 300 | 300 | 600 | 11 |
| 35 | Bredendiek Benjamin | Bredendiek Bernd | 300 | 300 | 600 | 11 |
| 46 | Numanovic Emir | Numanovic Inesa | 300 | 300 | 600 | 11 |
| 49 | Ringler Walter | Wenger Fritz | 300 | 300 | 600 | 11 |
Hinweise zu den km-Angaben und Suchtafeln
Sonderpreise
| Sonderpreise BT 2025 | Startnr. | Fzg. | Bild | Team |
|---|---|---|---|---|
| „Oldtimer – Trophy“ | #13 | Porsche 912 | Richard Weidinger – Stefan Schoderer | |
| „Youngtimer – Trophy“ | #36 | BMW 320i Cabrio | Erwin und Sabine Mühlbauer | |
| „Neueinsteiger“ | #43 | BMW Z4 | Thomas Buttkus – Brigit Bayerl | |
| „Family – Cup“ | – | – | Team Wittmann (Gabi, Oskar, Elena und Matthias) | |
| „Ladies – Cup“ | #48 | Audi 4000 | Sabine Biebel | |
| „Vereinspreis“ | #61 | – | MSC Priental | |
| „BMW – Cup“ | #40 | BMW M5 (E32) | Leonhard Scheck – Andrea Schulz | |
Hinweise zu den km-Angaben und Suchtafeln
Aufgabe Touristik:
Die Strecke betrug 80,75 km, daher wurde der Zielraum für die fehlerfreie Wertung auf 80,5 bis 81,0 km festgelegt.
Nummernsuche (gleiche Aufgabe für Touristik und Experten):
| Ziffer | km-Angabe / Erläuterung |
|---|---|
| 86 | bei km 10,58 kurz nach der Bahnunterführung (11) rechts an einem Leitspfosten |
| 65 | bei km 16,93 sofort nach dem Ortsanfang Ortlfing (20) bergauf an der rechten Seite |
| 50 | bei km 24,01 vor dem Ortsanfang Gempfing (30) rechts |
| 95 | bei km 30,76 vor dem Ortsanfang Wächtering (35) links vor der Rechtskurve |
| 58 | bei km 48,48 vor dem Ortsanfang Lechlingszell (53) rechts |
| 36 | bei km 55,67 vor dem Ortsanfang Thierhaupten (64) rechts zwischen Straße und Radweg |
| 60 | bei km 68,82 „Einserbremse“ vor dem grünen Schild Sulz (73) im Bereich der Leitplanke rechts |
| 88 | bei km 76,98 vor dem Kreisverkehr (80) bei der Einfahrt Firma Mayr rechts |

