Expertenwertung
Treppchen
Gesamtliste
BT 2023 Expertenwertung
Ergenisse der Expertenwertung der 2. Brotzeittour 2023Platz | Punkte | Startnr. | Name | Vorname | Name Beifahrer | Vorname Beifahrer | Hersteller | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 25 | Reisinger | Dave | Demnick | Bianca | Daihatsu | Cuore |
2 | 700 | 26 | Hierl | Werner | Hierl | Isabell | Porsche | 944 S2 |
3 | 900 | 15 | Demnick | Fred | Zettel | Erich | Alfa Romeo | 146 (Boxer) |
4 | 1000 | 19 | Klos | Markus | Scharl | Heinz | Audi | 80 (B3) |
5 | 1200 | 23 | Fleissig | Roland | Fleissig | Urte | Alfa Romeo | Guilia ti |
6 | 1400 | 9 | Weidinger | Richard | Weidinger | Simone | Porsche | 912 |
7 | 1500 | 33 | Schulz | Maximilian | Schulz | Alexandra | BMW | 735i |
>2000 | 4 | Sonnenberg | Klaus | Kröker | Julia | VW | 412 LE | |
>2000 | 31 | Schulz | Markus | Schulz | Martina | BMW | 1 | |
>2000 | 20 | Roauer | Florian | Roauer | Manuela | Audi | 100 | |
>2000 | 35 | Weritz | Dietrich | Grupp | Michael | Porsche | 944 turbo | |
>2000 | 22 | Pauly | Heinz | Pauly | Daniela | BMW | 2500 | |
>2000 | 34 | Klang-Weritz | Gabriele | Grupp | Marion | BMW | Z3 Coupe |
Touristikwertung (Bei Gleichstand Losentscheid)
Treppchen
Gesamtliste
BT 2023 Touristikwertung
Ergenisse der Touristikwertung der 2. Brotzeittour 2023Platz | Punkte | Startnr. | Name | Vorname | Name Beifahrer | Vorname Beifahrer | Hersteller | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | Umlauf | Antonia | Kittl | Stefan | Morris Minor | Traveller |
2 | 0 | 7 | Taubenberger | Helmut | Taubenberger | Moritz | Volkswagen | Käfer Cabrio |
3 | 0 | 2 | Kluitmann | Thomas | Kluitmann | Michaela | Mini | Cooper |
4 | 0 | 4 | Sonnenberg | Klaus | Kröker | Julia | VW | 412 LE |
5 | 100 | 31 | Schulz | Markus | Schulz | Martina | BMW | 535i |
5 | 100 | 8 | Beck | Fritz | Baumeister | Inge | Ford | Mustang Coupé |
7 | 200 | 6 | Roos | Johannes | Roos | Andrea | Offen | Offen |
7 | 200 | 16 | Ringler | Valentina | Ringler | Regina | Alfa Romeo | Spider Veloce |
9 | 300 | 1 | Selzer | Manfred | Stegmeir | Ernst | BMW | 2000c |
9 | 300 | 12 | Wittmann | Gabi | Archinger | Angelika | Citroen | 2 CV Ente |
9 | 300 | 28 | Kretzschmar | Lutz | Kretzschmar | Claudia | Alfa Romeo | GT-Veloce 2000 |
9 | 300 | 29 | Will | August | Will | Birgit | BMW | Z3 |
13 | 500 | 27 | Hansmann | Max | Hansmann | Daniela | Audi | 80 Quattro |
>1000 | 33 | Schulz | Maximilian | Schulz | Alexandra | BMW | 735i | |
>1000 | 20 | Roauer | Florian | Roauer | Manuela | Audi | 100 | |
>1000 | 35 | Weritz | Dietrich | Grupp | Michael | Porsche | 944 turbo | |
>1000 | 5 | Stachel | Raimund | Stachel | Alexandra | Jeep | CJ5 | |
>1000 | 13 | Wittmann | Mathias | Wittmann | Linda | Triumph | TR6 | |
>1000 | 17 | Moser | Bernd | ohne | Beifahrer | Porsche | 911 Carrera Cabrio | |
>1000 | 18 | Fürst | Wolfgang | Fürst | Gabriele | Mercedes-Benz | 230 /Strich 8 | |
>1000 | 21 | Klinke | Peter | Klinke | Jutta | BMW | Z4 | |
>1000 | 24 | Grinzinger | Ludwig | Schörger | Konrad | Opel | GT AL 1900 | |
>1000 | 30 | Dauser | Stefan | Dauser | Stefanie | VW | Käfer |
Sonderpreise
Sonderpreise 2023 | Startnr. | Fzg. | Team |
---|---|---|---|
Finisher 2023 Of the beaten Track | 19 | Audi 80 B3 | Markus Klos Heinz Scharl |
Oldtimer-Trophy | 8 | VW 412 LE | Klaus Sonnenberg Julia Kröker |
Neueinsteiger | 20 | Ford Mustang Coupé | Fritz Beck Inge Baumeister |
3 Radler | 41 | BMW R26 | Rüdiger Vogt |
Familiy-Cup | 50 | ifa Gespann Citroen 2CV (Ente) Triumph TR6 | Familie Wittmann |
Cabrio-Cup | 22 | Triumph TR6 | Matthias Wittmann Linda Wittmann |
Ladies-Cup und Youngtimer-Trophy | 26 | Alfa Romeo Spider Veloce | Valentina Ringler Regina Ringler |
Comeback | 53 | Opel GT AL 1900 | Ludwig Grinzinger |
weiteste Anreise | 13 | BMW 535i BMW 735i | Familie Schulz (MSC Priental) |
BMW-Cup | 5 | BMW Z3 Coupe | Gabriele Klang-Weritz Marion Grupp |
Freifahrt-Preis | 27 | Audi 80 Quattro | Max Hansmann Daniela Hansmann |